Accueil > Tangos > Duckens NAZON
| Saison | Equipe | Pays/Ch. | MJ | MJR | Tps | Buts | CJ | CR | Eur. | Sél. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Esteghlal FC | Ira | A | |||||||
| 2024 - 2025 | Kayserispor | Tur | A | |||||||
| 2023 - 2024 | CSKA Sofia | Bul | A | |||||||
| 2022 - 2023 | CSKA Sofia | Bul | A | |||||||
| 2021 - 2022 | Quevilly Rouen | L2 | A | |||||||
| 2020 - 2021 | K St-Trond VV | Bel 1 | A | |||||||
| 2019 - 2020 | K St-Trond VV | Bel 1 | A | |||||||
| Fév 2019 - 2019 | St. Mirren | Eco | 10 | 1 | A | |||||
| 2018 - Janv 2019 | K St-Trond VV | Bel 1 | 5 | A | ||||||
| Janv 2018 - 2018 * | Oldham Athletic AFC | Ang 3 | 4 | 2 | A | |||||
| 2017 - Déc 2017 * | Coventry City FC | Ang 4 | 21 | 6 | A | |||||
| Janv 2017 - 2017 | Wolverhampton | Ang 2 | A | |||||||
| Sept 2016 - Janv 2017 | Kerala Blasters FC | Ind | 13 | 2 | A | |||||
| 2015 - 2016 | Stade Lavallois | L2 | 14 | 11 | 379 | 3 | 1 | A | ||
| 2015 - 2016 | Stade Lavallois (B) | CFA2 | 10 | 5 | ||||||
| Fév 2015 - 2015 | Stade Lavallois | L2 | A | |||||||
| Fév 2015 - 2015 | Stade Lavallois (B) | CFA2 | 7 | 1 | 7 | |||||
| 2014 - Fév 2015 | O. St-Quentin | CFA2 | 12 | 11 | ||||||
| 2013 - 2014 | US Roye | CFA | 16 | 2 | ||||||
| 2012 - 2013 | FC Lorient (B) | CFA | 8 | 3 | ||||||
| 2011 - 2012 | Vannes OC (B) | CFA2 |
14 match(s) / 3 but(s) en équipe première du Stade Lavallois, en championnat
MJ : Matchs joués
MJR : Entrées en jeu
Tps : Temps de jeu en minutes
Buts : Buts inscrits
CJ : Cartons jaunes
CR : Cartons rouges
Eur. : Matchs joués en coupe d'Europe (C1 | C2 | C3)
Sél. : Sélection(s) en équipe nationale
Jeune
- OFC Les Mureaux (2010 - 2011)
- AS Poissy (1999 - 2010)
Ira
Tur
Bul
L2
Bel 1
Eco
Ang 3
Ind