Accueil > Tangos > Franck CHAUSSIDIèRE
| Saison | Equipe | Pays/Ch. | MJ | MJR | Tps | Buts | CJ | CR | Eur. | Sél. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 - 2012 | FC Rouen | Nat | 12 | |||||||
| 2010 - 2011 | Clermont FA | L2 | 25 | 14 | 1219 | 3 | 6 | |||
| 2009 - 2010 | Clermont FA | L2 | 26 | 6 | 1836 | 3 | 4 | |||
| 2008 - 2009 | Clermont FA | L2 | 28 | 2341 | 3 | 5 | ||||
| 2007 - 2008 | Clermont FA | L2 | 35 | 3106 | 7 | 5 | 1 | |||
| 2006 - 2007 | Clermont FA | Nat | 27 | 5 | ||||||
| Oct 2005 - 2006 | Stade Lavallois | L2 | 20 | 1800 | 4 | 9 | ||||
| 2004 - 2005 | FC Istres | L1 | 22 | 2 | ||||||
| 2003 - 2004 | FC Istres | L2 | 32 | 1 | ||||||
| 2002 - 2003 | FC Istres | L2 | 37 | 1 | ||||||
| 2001 - 2002 | FC Istres | D2 | 22 | |||||||
| 1999 - 2000 | ES Wasquehal | D2 | 23 | |||||||
| 1998 - 1999 | RC Lens (B) | CFA |
20 match(s) / 4 but(s) en équipe première du Stade Lavallois, en championnat
MJ : Matchs joués
MJR : Entrées en jeu
Tps : Temps de jeu en minutes
Buts : Buts inscrits
CJ : Cartons jaunes
CR : Cartons rouges
Eur. : Matchs joués en coupe d'Europe (C1 | C2 | C3)
Sél. : Sélection(s) en équipe nationale
Nat