Accueil > Tangos > Frank LEBOEUF
| Saison | Equipe | Pays/Ch. | MJ | MJR | Tps | Buts | CJ | CR | Eur. | Sél. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 - 2005 | Al-Wakrah SC | Qat | ||||||||
| 2003 - 2004 | Al-Sadd SC | Qat | 6 | |||||||
| 2002 - 2003 | Olympique Marseille | L1 | 26 | 2 | A | |||||
| 2001 - 2002 | Olympique Marseille | D1 | 25 | 3 | A | |||||
| 2000 - 2001 | Chelsea FC | Ang 1 | 25 | A | ||||||
| 1999 - 2000 | Chelsea FC | Ang 1 | 28 | 2 | A | |||||
| 1998 - 1999 | Chelsea FC | Ang 1 | 32 | 4 | A | |||||
| 1997 - 1998 | Chelsea FC | Ang 1 | 32 | 5 | A | |||||
| 1996 - 1997 | Chelsea FC | Ang 1 | 26 | 6 | A | |||||
| 1995 - 1996 | RC Strasbourg | D1 | 34 | 4 | A | |||||
| 1994 - 1995 | RC Strasbourg | D1 | 33 | 7 | A | |||||
| 1993 - 1994 | RC Strasbourg | D1 | 35 | 7 | ||||||
| 1992 - 1993 | RC Strasbourg | D1 | 36 | 12 | ||||||
| 1991 - 1992 | RC Strasbourg | D2 | 31 | 11 | ||||||
| Nov 1990 - 1991 | RC Strasbourg | D2 | 17 | 9 | ||||||
| 1990 - Nov 1990 | Stade Lavallois | D2 | 16 | 9 | ||||||
| 1989 - 1990 | Stade Lavallois | D2 | 32 | 1 | ||||||
| 1988 - 1989 | Stade Lavallois | D1 | 21 | |||||||
| 1987 - 1988 | CS Meaux | D3 | 27 | |||||||
| Janv 1987 - 1987 | CS Meaux | D3 | 12 | 3 | ||||||
| 1986 - Déc 1986 | Hyères FC | D3 | 14 | 1 |
69 match(s) / 10 but(s) en équipe première du Stade Lavallois, en championnat
MJ : Matchs joués
MJR : Entrées en jeu
Tps : Temps de jeu en minutes
Buts : Buts inscrits
CJ : Cartons jaunes
CR : Cartons rouges
Eur. : Matchs joués en coupe d'Europe (C1 | C2 | C3)
Sél. : Sélection(s) en équipe nationale
Jeune
- Sporting Toulon (1984 - 1986)
Qat
L1
Ang 1