Accueil > Saisons > 2000-2001 > Compétitions > Division 2
Division 2 2000-2001
Classement | Stats | Equipes |
Calendrier
| Date | Détail | Aff. | Match | ||
|---|---|---|---|---|---|
| sam 29 juil | J 1 | 5257 | Stade Lavallois | 2-1 | FC Gueugnon |
| dim 6 août | J 2 | 8209 | AS Nancy | 1-0 | Stade Lavallois |
| sam 12 août | J 3 | 4467 | Stade Lavallois | 1-0 | ES Wasquehal |
| sam 19 août | J 4 | 6391 | Stade Lavallois | 2-1 | SM Caen |
| sam 26 août | J 5 | 2513 | US Créteil | 4-0 | Stade Lavallois |
| mar 29 août | J 6 | 5252 | Stade Lavallois | 2-0 | OGC Nice |
| ven 1 sept | J 7 | 2387 | AS Beauvais | 0-0 | Stade Lavallois |
| mer 6 sept | J 8 | 3710 | Stade Lavallois | 3-1 | Nîmes Olympique |
| sam 9 sept | J 9 | 6884 | Le Mans UC | 2-2 | Stade Lavallois |
| sam 16 sept | J 10 | 5407 | Stade Lavallois | 0-1 | Chamois Niortais |
| sam 23 sept | J 11 | 1113 | AC Ajaccio | 1-2 | Stade Lavallois |
| sam 30 sept | J 12 | 4442 | Stade Lavallois | 2-0 | FC Martigues |
| sam 7 oct | J 13 | 2079 | AS Cannes | 0-1 | Stade Lavallois |
| mer 11 oct | J 14 | 8064 | Stade Lavallois | 4-1 | Angers SCO |
| sam 14 oct | J 15 | 6374 | LB Châteauroux | 0-0 | Stade Lavallois |
| ven 20 oct | J 16 | 9007 | Stade Lavallois | 0-0 | FC Sochaux |
| dim 29 oct | J 17 | 8358 | Montpellier HSC | 1-0 | Stade Lavallois |
| dim 5 nov | J 18 | 4379 | Stade Lavallois | 1-0 | Le Havre AC |
| dim 12 nov | J 19 | 7638 | FC Lorient | 2-1 | Stade Lavallois |
| sam 18 nov | J 20 | 4059 | Stade Lavallois | 0-0 | AS Nancy |
| mer 29 nov | J 21 | 906 | ES Wasquehal | 2-1 | Stade Lavallois |
| sam 2 déc | J 22 | 10683 | SM Caen | 0-1 | Stade Lavallois |
| sam 9 déc | J 23 | 3461 | Stade Lavallois | 3-2 | US Créteil |
| jeu 21 déc | J 24 | 2300 | OGC Nice | 3-0 | Stade Lavallois |
| sam 13 janv | J 25 | 3374 | Stade Lavallois | 0-2 | AS Beauvais |
| sam 27 janv | J 26 | 4325 | Nîmes Olympique | 1-0 | Stade Lavallois |
| sam 3 févr | J 27 | 4768 | Stade Lavallois | 2-1 | Le Mans UC |
| mer 7 févr | J 28 | 4000 | Chamois Niortais | 2-2 | Stade Lavallois |
| sam 17 févr | J 29 | 3696 | Stade Lavallois | 0-0 | AC Ajaccio |
| sam 3 mars | J 30 | 1205 | FC Martigues | 1-3 | Stade Lavallois |
| sam 17 mars | J 31 | 3394 | Stade Lavallois | 2-1 | AS Cannes |
| ven 23 mars | J 32 | 3400 | Angers SCO | 1-0 | Stade Lavallois |
| mar 27 mars | J 33 | 3079 | Stade Lavallois | 0-2 | LB Châteauroux |
| dim 8 avr | J 34 | 14557 | FC Sochaux | 2-0 | Stade Lavallois |
| sam 14 avr | J 35 | 3708 | Stade Lavallois | 0-0 | Montpellier HSC |
| sam 28 avr | J 36 | 7903 | Le Havre AC | 3-1 | Stade Lavallois |
| ven 11 mai | J 37 | 4542 | Stade Lavallois | 1-2 | FC Lorient |
| ven 18 mai | J 38 | 3255 | FC Gueugnon | 2-0 | Stade Lavallois |
VICTOIRE | NUL | DEFAITE
Affluence moyenne à domicile : 4761
Affluence moyenne à l'extérieur : 5163
Classement
| Position | Equipe | Points | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pen. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Sochaux | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 67 | 27 | 40 | Champion / montée | |
| 2 | FC Lorient | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 58 | 34 | 24 | Montée | |
| 3 | Montpellier HSC | 68 | 38 | 18 | 14 | 6 | 52 | 26 | 26 | Montée | |
| 4 | Chamois Niortais | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 58 | 44 | 14 | ||
| 5 | AS Nancy | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 46 | 32 | 14 | ||
| 6 | LB Châteauroux | 56 | 38 | 14 | 10 | 10 | 50 | 38 | 12 | ||
| 7 | Le Havre AC | 56 | 38 | 14 | 10 | 10 | 48 | 42 | 6 | ||
| 8 | Nîmes Olympique | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 56 | -3 | ||
| 9 | Stade Lavallois | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 39 | 43 | -4 | ||
| 10 | FC Gueugnon | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 44 | 50 | -6 | ||
| 11 | AS Beauvais | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 38 | 42 | -4 | ||
| 12 | AC Ajaccio | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 32 | 40 | -8 | ||
| 13 | ES Wasquehal | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 40 | -3 | ||
| 14 | Le Mans UC | 45 | 38 | 9 | 18 | 11 | 37 | 45 | -8 | ||
| 15 | OGC Nice | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 39 | 56 | -17 | ||
| 16 | US Créteil | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 43 | -6 | ||
| 17 | SM Caen | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 53 | -15 | ||
| 18 | FC Martigues | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 30 | 46 | -16 | Repêchage | |
| 19 | AS Cannes | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 45 | 66 | -21 | Relégation | |
| 20 | Angers SCO | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 35 | 60 | -25 | Relégation |
Points : Points
MJ : Joués
V : Nombre de victoires
N : Nombre de matchs nuls
D : Nombre de défaites
BP : Nombre de buts marqués
BC : Nombre de buts encaissés
Diff. : Différence de buts
Pen. : Points de pénalité
Les buteurs
| Gr. | Pl | Joueur | Buts | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dos Santos Silva Francileudo | 21 | Sochaux | |
| 2 | Caveglia Alain | 16 | Le Havre | |
| 3 | Kroupi-Zahi Verges Napoles | 15 | Lorient | |
| 4 | Dufresnes Laurent | 14 | Chateauroux | |
| 5 | Watier Cyrille | 13 | Caen | |
| Suarez David | 13 | Cannes | ||
| Compan Lilian | 13 | Creteil | ||
| Maoulida Toifilou | 13 | Montpellier | ||
| 9 | Ray Reginald | 12 | Beauvais | |
| Rouxel Lionel | 12 | Laval | ||
| Frau Pierre-Alain | 12 | Sochaux | ||
| 12 | Samson Stephane | 11 | Le Mans | |
| Darcheville Jean-Christophe | 11 | Lorient | ||
| NDiaye Samba | 11 | Niort | ||
| Crucet Stephane | 11 | Sochaux | ||
| 16 | Trapasso Marcello | 10 | Gueugnon | |
| Deniaud Thomas | 10 | Le Havre | ||
| Gagnier Laurent | 10 | Nice |
Stats
| # | Joueur | Position | MJ | MJR | Tps | Buts | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDIé Christophe | GB | 38 | 3420 | 1 | - | |||
| 16 | MATE Sébastien | GB | - | ||||||
| 4 | BEN ASKAR Aziz | Déf. | 27 | 2420 | 1 | 9 | 3 | - | |
| 23 | BILLY Philippe | Déf. | 10 | 3 | - | ||||
| 2 | BUZARé Mickaël | Déf. | 23 | 9 | 1352 | 2 | - | ||
| 15 | CAZARELLY Christophe | Déf. | 32 | 2 | 2677 | 4 | 1 | - | |
| 12 | LE BRIS Régis | Déf. | 17 | 3 | - | ||||
| 5 | MOREAU Stéphane | Déf. | 18 | 1560 | 1 | 1 | - | ||
| 22 | MOULIN Franck | Déf. | 22 | 4 | 4 | 1 | - | ||
| 19 | NéVA Samuel | Déf. | 24 | - | |||||
| 3 | STEPHANOPOLI Jean-Marie | Déf. | 36 | 1 | 3186 | 2 | 2 | - | |
| 15 | HAISE Franck | D/M | 17 | 10 | - | ||||
| SOUFIANI Mounir | D/M | - | |||||||
| 21 | BA Issa | Mil. | 5 | 3 | 180 | 1 | 1 | - | |
| 26 | BOURILLON Yoann | Mil. | - | ||||||
| 7 | CROSNIER Eric | Mil. | 6 | 2 | - | ||||
| 11 | DELPORTE Ludovic | Mil. | 36 | 7 | 2 | - | |||
| 6 | DEVINEAU Charles | Mil. | 13 | 3 | 1 | - | |||
| 10 | FRANçOIS David | Mil. | 14 | 12 | 421 | 1 | - | ||
| 6 | HOUZé Jean-Jacques | Mil. | 5 | 4 | 108 | - | |||
| 21 | N'TUMPA | Mil. | 9 | 8 | - | ||||
| 10 | SITRUK Eric | Mil. | 16 | 12 | 523 | 2 | - | ||
| 17 | VIAUD Laurent | Mil. | 34 | 4 | 12 | 1 | - | ||
| 27 | DIALLO Hamed | Att. | 12 | 2 | 883 | 2 | 2 | - | |
| 13 | MAURICIO Guilherme | Att. | 36 | 4 | 7 | 2 | - | ||
| 9 | ROUXEL Lionel | Att. | 34 | 3 | 12 | 3 | 1 | - | |
| 8 | TOMCZYK Laurent | Att. | 17 | 15 | 1 | - | |||
| 18 | YAPI Cyril | Att. | 27 | 4 | 4 | - |
Buts inscrits : 39
Cartons jaunes : 45
Cartons rouges : 7
MJ : Matchs joués
MJR : Entrées en jeu
Tps : Temps de jeu en minutes
Buts : Buts inscrits
CJ : Cartons jaunes
CR : Cartons rouges



















