Accueil > Saisons > 1985-1986 > Compétitions > Division 1
Division 1 1985-1986
Classement | Stats | Equipes |
Calendrier
| Date | Détail | Aff. | Match | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 16 juil. | J 1 | 10000 | Stade Lavallois | 0-0 | AJ Auxerre | |
| ven. 19 juil. | J 2 | 11651 | OGC Nice | 0-0 | Stade Lavallois | |
| ven. 26 juil. | J 3 | 6500 | Stade Lavallois | 0-0 | Brest Armor. FC | |
| mar. 30 juil. | J 4 | 5960 | AS Nancy | 1-0 | Stade Lavallois | |
| ven. 2 août | J 5 | 12000 | Stade Lavallois | 2-2 | Paris SG | |
| ven. 9 août | J 6 | 19023 | RC Lens | 3-1 | Stade Lavallois | |
| ven. 16 août | J 7 | 7433 | Stade Lavallois | 3-1 | FC Sochaux | |
| sam. 24 août | J 8 | 23000 | FC Nantes | 1-0 | Stade Lavallois | |
| ven. 30 août | J 9 | 2478 | Stade Lavallois | 2-0 | SC Toulon | |
| mar. 3 sept. | J 10 | 20289 | Stade Rennais | 1-0 | Stade Lavallois | |
| ven. 13 sept. | J 11 | 4000 | Stade Lavallois | 1-1 | FC Metz | |
| ven. 20 sept. | J 12 | 14180 | AS Monaco | 1-1 | Stade Lavallois | |
| ven. 27 sept. | J 13 | 5459 | Stade Lavallois | 4-1 | RC Strasbourg | |
| ven. 4 oct. | J 14 | 6500 | Lille OSC | 1-3 | Stade Lavallois | |
| ven. 11 oct. | J 15 | 9386 | Stade Lavallois | 3-2 | Toulouse FC | |
| ven. 18 oct. | J 16 | 1049 | SEC Bastia | 0-0 | Stade Lavallois | |
| ven. 25 oct. | J 17 | 18000 | Stade Lavallois | 0-0 | FCG Bordeaux | |
| sam. 2 nov. | J 18 | 9073 | Stade Lavallois | 2-2 | Le Havre AC | |
| ven. 8 nov. | J 19 | 8361 | Olympique Marseille | 4-0 | Stade Lavallois | |
| mar. 19 nov. | J 20 | 3325 | Stade Lavallois | 2-1 | OGC Nice | |
| ven. 22 nov. | J 21 | 5000 | Brest Armor. FC | 2-1 | Stade Lavallois | |
| ven. 29 nov. | J 22 | 4446 | Stade Lavallois | 2-0 | AS Nancy | |
| sam. 7 déc. | J 23 | 24445 | Paris SG | 5-1 | Stade Lavallois | |
| sam. 14 déc. | J 24 | 4999 | Stade Lavallois | 2-1 | RC Lens | |
| sam. 21 déc. | J 25 | 4000 | FC Sochaux | 1-0 | Stade Lavallois | |
| sam. 11 janv. | J 26 | 15000 | Stade Lavallois | 0-0 | FC Nantes | |
| sam. 18 janv. | J 27 | 4000 | SC Toulon | 3-0 | Stade Lavallois | |
| sam. 1 févr. | J 28 | 12000 | Stade Lavallois | 1-0 | Stade Rennais | |
| sam. 8 févr. | J 29 | 5416 | FC Metz | 2-1 | Stade Lavallois | |
| sam. 22 févr. | J 30 | 5000 | Stade Lavallois | 0-0 | AS Monaco | |
| ven. 7 mars | J 32 | 5000 | Stade Lavallois | 2-2 | Lille OSC | |
| ven. 14 mars | J 33 | 8872 | Toulouse FC | 2-0 | Stade Lavallois | |
| mer. 26 mars | J 34 | 3309 | Stade Lavallois | 1-0 | SEC Bastia | |
| ven. 4 avril | J 35 | 10000 | FCG Bordeaux | 2-1 | Stade Lavallois | |
| mar. 8 avril | J 31 | 5916 | RC Strasbourg | 2-1 | Stade Lavallois | |
| ven. 11 avril | J 36 | 11000 | Le Havre AC | 1-1 | Stade Lavallois | |
| ven. 18 avril | J 37 | 10000 | Stade Lavallois | 1-0 | Olympique Marseille | |
| ven. 25 avril | J 38 | 6000 | AJ Auxerre | 2-0 | Stade Lavallois | |
VICTOIRE | NUL | DEFAITE
Affluence moyenne à domicile : 7758
Affluence moyenne à l'extérieur : 10245
Classement
| Pl | Equipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pén. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris SG | 56 | 38 | 23 | 10 | 5 | 66 | 33 | 33 | Champion | |
| 2 | FC Nantes | 53 | 38 | 20 | 13 | 5 | 53 | 27 | 26 | Coupe UEFA | |
| 3 | FCG Bordeaux | 49 | 38 | 18 | 13 | 7 | 55 | 46 | 9 | Coupe des Coupes | |
| 4 | Toulouse FC | 43 | 38 | 18 | 7 | 13 | 59 | 44 | 15 | Coupe UEFA | |
| 5 | RC Lens | 43 | 38 | 15 | 13 | 10 | 51 | 43 | 8 | Coupe UEFA | |
| 6 | FC Metz | 42 | 38 | 15 | 12 | 11 | 53 | 34 | 19 | ||
| 7 | AJ Auxerre | 41 | 38 | 16 | 9 | 13 | 45 | 39 | 6 | ||
| 8 | OGC Nice | 39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 | 44 | -5 | ||
| 9 | AS Monaco | 37 | 38 | 9 | 19 | 10 | 49 | 42 | 7 | ||
| 10 | Lille OSC | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 40 | 49 | -9 | ||
| 11 | Stade Lavallois | 35 | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 47 | -8 | ||
| 12 | Olympique Marseille | 34 | 38 | 11 | 12 | 15 | 43 | 39 | 4 | ||
| 13 | Stade Rennais | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 41 | -5 | ||
| 14 | Brest Armorique | 34 | 38 | 13 | 8 | 17 | 53 | 63 | -10 | ||
| 15 | FC Sochaux | 34 | 38 | 11 | 12 | 15 | 47 | 57 | -10 | ||
| 16 | SC Toulon | 33 | 38 | 9 | 15 | 14 | 43 | 46 | -3 | ||
| 17 | Le Havre AC | 33 | 38 | 11 | 11 | 16 | 49 | 53 | -4 | ||
| 18 | AS Nancy | 33 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 51 | -6 | Barrage / maintien | |
| 19 | RC Strasbourg | 31 | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 54 | -18 | Relégation | |
| 20 | SEC Bastia | 20 | 38 | 5 | 10 | 23 | 30 | 79 | -49 | Relégation |
Pts : Nombre de points
MJ : Nombre de matchs joués
V : Nombre de victoires
N : Nombre de matchs nuls
D : Nombre de défaites
BP : Nombre de buts marqués
BC : Nombre de buts encaissés
Diff. : Différence de buts
Pén. : Points de pénalité
Les buteurs
| Gr. | Pl | Joueur | Buts | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bocande | 23 | Metz | |
| 2 | Rocheteau | 19 | Paris-SG | |
| Ramos | 19 | Toulon | ||
| 4 | Halihodzic | 18 | Nantes | |
| 5 | Krimau | 17 | Le Havre | |
| 6 | Reinders | 15 | Bordeaux | |
| 7 | Buscher | 14 | Brest | |
| Mariini | 14 | Brest | ||
| Oudjani | 14 | Laval | ||
| 10 | Bureau | 13 | Lille | |
| Genghini | 13 | Monaco | ||
| 12 | Soler | 11 | Lille | |
| Cubaynes | 11 | Strasbourg | ||
| Stopyra | 11 | Toulouse | ||
| 15 | Ferreri | 10 | Auxerre | |
| Garande | 10 | Auxerre | ||
| Ramos | 10 | Lens | ||
| Marcialis | 10 | Nancy | ||
| Dominguez | 10 | Nice | ||
| Susic | 10 | Paris-SG | ||
| Paille | 10 | Sochaux | ||
| Brisson | 10 | Strasbourg | ||
| Emon | 10 | Toulon | ||
| Marcico | 10 | Toulouse | ||
| Passi G. | 10 | Toulouse | ||
| 61 | Delamontagne | 5 | Laval | |
| 78 | Goudet | 4 | Laval | |
| Youm | 4 | Laval |
Stats
| # | Joueur | Position | MJ | MJR | Tps | Buts | CJ | CR | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GODART Jean-Michel | GB | 8 | 720 | - | |||||
| OSMOND Stéphane | GB | 30 | 2700 | - | |||||
| AUBAME Pierre | Déf. | 13 | 5 | 700 | 2 | - | |||
| BLINO Olivier | Déf. | 8 | 6 | 287 | 1 | - | |||
| DOGON Jean-Luc | Déf. | 12 | 5 | 693 | 1 | - | |||
| LEMEUNIER Stéphane | Déf. | - | |||||||
| MITON Jean-Marc | Déf. | 37 | 3330 | 1 | - | ||||
| REUZEAU Bertrand | Déf. | 35 | 3030 | 1 | - | ||||
| SORIN Michel | Déf. | 37 | 3330 | 2 | - | ||||
| TINMAR Thierry | Déf. | 3 | 2 | 139 | - | ||||
| DELAMONTAGNE Patrick | Mil. | 38 | 3416 | 5 | - | ||||
| GOUDET Thierry | Mil. | 37 | 3286 | 4 | - | ||||
| LAIGNEAU Christophe | Mil. | 4 | 1 | 231 | - | ||||
| LAMBERT Loïc | Mil. | 34 | 8 | 2437 | - | ||||
| LE ROUX Thierry | Mil. | 4 | 3 | 132 | - | ||||
| PAILLARD Jacky | Mil. | 30 | 2650 | - | |||||
| PéRARD Loïc | Mil. | 36 | 3240 | 1 | - | ||||
| STéFANINI Eric | Mil. | 32 | 7 | 2311 | 2 | - | |||
| OUDJANI Chérif | Att. | 31 | 2 | 2523 | 14 | - | |||
| PEDRUCCI Pédro | Att. | - | |||||||
| PéRèS Olivier | Att. | 1 | 1 | 45 | - | ||||
| SéGURA Patrice | Att. | 5 | 3 | 164 | - | ||||
| YOUM Thierno | Att. | 26 | 2256 | 4 | - |
Buts inscrits : 38
MJ : Matchs joués
MJR : Entrées en jeu
Tps : Temps de jeu en minutes
Buts : Buts inscrits
CJ : Cartons jaunes
CR : Cartons rouges



















